1. Alabama 2-0 (1)
2. Oklahoma 2-0 (5)
3. Clemson 2-0 (2)
4. Penn State 2-0 (4)
5. Michigan 2-0 (6)
6. Southern Cal 2-0 (7)
7. Washington 2-0 (8)
8. Ohio State 1-1 (3)
9. Wisconsin 2-0 (9)
10. Oklahoma State 2-0 (10)
11. LSU 2-0 (11)
12. Florida State 0-1 (13)
13. Georgia 2-0 (18)
14. Louisville 2-0 (15)
15. Auburn 1-1 (12)
16. Virginia Tech 2-0 (17)
17. Stanford 1-1 (14)
18. Miami 1-0 (16)
19. Washington State 2-0 (19)
20. Kansas State 2-0 (21)
21. South Florida 2-0 (20)
22. Tennessee 2-0 (24)
23. Florida 0-1 (22)
24. UCLA 2-0 (25)
25. TCU 2-0 (NR)
Dropped From Poll:
23. Notre Dame
On the Cusp:
Utah
West Virginia
Biggest Jump:
Georiga (5)
A 1-point victory on the road with a freshman quarterback, and two teams losing ahead of them was enough for the Bulldogs to climb five spots from a week ago
Biggest Drop:
Ohio State (5)
The Buckeyes let Oklahoma do whatever they wanted last week. Hell, Baker Mayfield went all Buzz Aldrin at the Horseshoe.
Newcomer:
TCU
TCU knocked off a second-rate SEC team to climb into the leaderboard. Let's see how long it lasts.
Crazy? Correct? Where did we get it right or miss it? Give us some feedback and let us know.
No comments:
Post a Comment